Repetidoras
Sessão de Repetidoras
Nesta seção você encontrará uma lista de repetidoras de radioamadorismo que estão realmente em funcionamento, reunidas e verificadas pela comunidade do Clube do Rádio. Nosso objetivo é disponibilizar informações confiáveis e atualizadas, facilitando o contato entre radioamadores de diferentes regiões.
As repetidoras cadastradas passam por validações frequentes para garantir que os dados apresentados estejam corretos, incluindo frequência, deslocamento, subtom e localização aproximada de operação.
A participação dos radioamadores é fundamental para manter esta lista sempre atualizada e útil para todos.
| Nome | TX | RX | Offset | Subtom |
|---|---|---|---|---|
| RANCHO DA AMIZADE | 147.390 MHz | 147.990 MHz | +600 kHz | 123.0 |
| PEDRA DO LAGARTO | 145.410 MHz | 144.810 MHz | -600 kHz | 123.0 |
| ALDEIA DA SERRA | 146.650 MHz | 146.050 MHz | -600 kHz | 103.5 |
| FRANKENSTEIN | 147.270 MHz | 147.870 MHz | -600 kHz | 67.0 |
| CHAPÉU DE PALHA | 146.910 MHz | 146.310 MHz | -600 kHz | 82.5 |
| JUNDIAÍ | 147.330 MHz | 147.930 MHz | +600 kHz | 74.4 |
| CAMPOS DO JORDÃO | 146.890 MHz | 146.290 MHz | -600 kHz | 79.7 |
| ROBOCOP | 145.250 MHz | 144.650 MHz | -600 kHz | 123.0 |
| PARAIBÚNA | 145.450 MHz | 144.850 MHz | -600 kHz | 67.0 |
| BOM JESUS - MINAS GERAIS | 147.210 MHz | 147.810 MHz | +600 kHz | 67.0 |
| CANTAREIRA | 147.030 MHz | 147.630 MHz | -600 kHz | 127.3 |
| JAPI | 146.970 MHz | 146.370 MHz | -600 kHz | 123.0 |
| EXTREMA - MINAS GERAIS | 146.810 MHz | 146.210 MHz | -600 kHz | 82.5 |
| MOGI | 145.490 MHz | 144.890 MHz | -600 kHz | 100.0 |
| CABREUVA | 146.670 MHz | 146.070 MHz | -600 kHz | 71.9 |
| LABRE SP | 147.060 MHz | 147.660 MHz | +600 kHz | 123.0 |
| SANTA ISABEL | 146.730 MHz | 146.130 MHz | -600 kHz | 136.5 |
| PAULISTA | 439.325 MHz | 434.325 MHz | -5 MHz | 103.5 |
| URBANA | 439.050 MHz | 434.050 MHz | -5 MHz | 67.0 |
| 650 | 439.650 MHz | 434.650 MHz | -5 MHz | 123.0 |
| PARANAPIACABA | 439.600 MHz | 434.600 MHz | -5 MHz | 123.0 |
| SP SUL | 436.375 MHz | 431.375 MHz | -5 MHz | 123.0 |
| PINDAMONHANGABA | 438.850 MHz | 433.850 MHz | -5 MHz | 79.7 |
| BARUERI | 439.700 MHz | 434.700 MHz | -5 MHz | 123.0 |
| CAMPOS | 439.225 MHz | 434.225 MHz | -5 MHz | 79.7 |
| NAZARÉ | 439.875 MHz | 434.875 MHz | -5 MHz | 123.0 |


Comentários
Postar um comentário